您的位置:首頁 > 產品介紹 > 富來威2BDZ-10水稻精量穴播機
型號 | 2BDZ-10 | ||||
機體尺寸 長x寬x高 (mm) | 3425×2490×1670 | 3125×2490×1670 | |||
最小離地高度 (mm) | 388 | ||||
機體質量 (kg ) | 570 | 500 | 510 | ||
發 動 機 | 品牌 | 洋馬 | 百力通 | 本田 | |
型號 | 3TNM68-AMW | 3564 | GX630-QKF2 | ||
結構型式 | 三缸、水冷、直立式、四沖程柴油發動機 | 雙缸、空冷、V型、四沖程汽油發動機 | |||
額度功率 (kW) | 12.3 | 10.8 | 11.3 | ||
最大轉速 (r/min) | 3600 | ||||
使用燃料 | 優質柴油 | 車用無鉛汽油(93#或97#) | |||
油箱容 (l) | 20 | ||||
行 走 部 | 驅動方式 | 四輪驅動 | |||
車 輪 | 前輪 (mm) | 實心輪胎 φ650 | |||
后輪 (mm) | 橡膠凸耳輪 φ950 | 橡膠凸耳輪 φ900 | |||
變速方式 | 液壓無級變速HST | ||||
變速檔數 | 前進2、倒退1 | ||||
作業速度 (m/s) | 0.52 | ||||
插植部平衡裝置 | TBS液壓平衡/機械平衡 | ||||
播 種 部 |
播種方式 | 勺式旋轉取種拋種、水田穴播 | |||
播種行數 | 10 | ||||
行距 (mm) | 230(中間行距300) | ||||
株距 (mm) | 220 180 160 140 120 | ||||
種箱容積 (l) | 80 | ||||
單行播幅 mm | 50~80 | ||||
報警裝置 | 充電報警、機油壓力報警、油量表、倒車報警、水溫報警 | 充電報警、機油壓力報警、油量表、倒車報警 |